(単位:円)
| 科 目 | 金 額 |
|---|---|
| 現金 | 1,678,386 |
| 預金 | 463,355,689 |
| 未収金 | 28,317,800 |
| 前払金 | 450,000 |
| 貸倒引当金 | △ 100,000 |
| 商品 | 2,372,157 |
| 繰延税金資産 | 3,855,000 |
| 退職給与引当預金 | 325,685,100 |
| 資産流動化研究引当預金 | 41,411,117 |
| 建物付属設備 | 34,022,060 |
| 什器備品 | 2,538,364 |
| ソフトウェア | 103,292,019 |
| 保証金 | 52,836,000 |
| 電話加入権 | 2,418,804 |
| 長期繰延税金資産 | 48,128,000 |
| 資産合計 | 1,110,260,496 |
(単位:円)
| 科 目 | 金 額 |
|---|---|
| 未払金 | 89,099,009 |
| 未払法人税等 | 390,571 |
| 賞与引当金 | 37,636,000 |
| 預り金 | 2,704,450 |
| 仮受金 | 15,400 |
| 前受金 | 0 |
| 退職給付引当金 | 325,685,100 |
| 負債合計 | 455,530,530 |
(単位:円)
| 科 目 | 金 額 |
|---|---|
| 指定正味財産 | 41,411,117 |
| 一般正味財産 | 613,318,849 |
| 正味財産合計 | 654,729,966 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,110,260,496 |
|---|